| バージョン | 1.0.1 |
|---|---|
| 出版社 | AppsForBrain.com |
| 発売日 | 2015/04/27 |
| 追加された日付 | 2015/04/27 |
| OSの要件 | iOS |
| 要件 | Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, ipadwifi, ipadwifi, ipad3g, ipad3g, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| 総ダウンロード数 | 0 |
| 価格 | Free |
説明
誰もが健康のために毎日 10,000 歩歩く必要がありますが、私たちの多くはそこまで行っていません。この高品質でシンプルなアプリを使用すると、毎日および毎週の歩数を簡単に追跡できます。このアプリを使用すると、毎日どこまで行ったかを追跡し、目標を設定して運動することができます!このアプリは、アクティブなライフスタイルをリードするすべての人に役立ちます.すべてのiPhoneおよびiPadデバイスをサポートします。