| バージョン | 1.2 |
|---|---|
| 出版社 | London Cognition |
| 発売日 | 2020/08/05 |
| 追加された日付 | 2020/08/05 |
| OSの要件 | iOS |
| 要件 | Requires iOS 11.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| 総ダウンロード数 | 0 |
| 価格 | Free |
説明
ここで認知機能を測定できます。
CogMap では、認知神経科学の研究を実践に移しています。
気分と認知機能の容量を日常的に測定および監視できます。
サインアップにはコードが必要です。お持ちでない場合は、お問い合わせください。