| バージョン | 1.0 |
|---|---|
| 出版社 | Hideshi Otsuru |
| 発売日 | 2015/06/06 |
| 追加された日付 | 2015/05/16 |
| OSの要件 | iOS |
| 要件 | Compatible with . iTunes account required. |
| 総ダウンロード数 | 0 |
| 価格 | Free |
説明
1日の歩数・距離・消費カロリーを使わなくても自動で保存。毎日の歩数をわかりやすいグラフで表示。歩数を時間単位でグラフ表示。省エネアプリバッテリーの消費が少ない。iPhone5s以降のデバイスに対応。
| バージョン | 1.0 |
|---|---|
| 出版社 | Hideshi Otsuru |
| 発売日 | 2015/06/06 |
| 追加された日付 | 2015/05/16 |
| OSの要件 | iOS |
| 要件 | Compatible with . iTunes account required. |
| 総ダウンロード数 | 0 |
| 価格 | Free |
1日の歩数・距離・消費カロリーを使わなくても自動で保存。毎日の歩数をわかりやすいグラフで表示。歩数を時間単位でグラフ表示。省エネアプリバッテリーの消費が少ない。iPhone5s以降のデバイスに対応。