| ファイルタイプ | APK |
|---|---|
| バージョン | 7 |
| 出版社 | A.S. Mobile |
| 発売日 | 2020/01/11 |
| 追加された日付 | 2020/01/11 |
| OSの要件 | Android |
| 要件 | Requires Android 1.6 and up |
| 総ダウンロード数 | 0 |
| 価格 | Free |
説明
低周波源 (電力線など) からの電磁場を表示します。
最大値と平均値の統計を保持し、総エクスポージャーを時間内に追跡します。
瞬時値が事前設定されたしきい値を超えると、アラームが鳴ります。
| ファイルタイプ | APK |
|---|---|
| バージョン | 7 |
| 出版社 | A.S. Mobile |
| 発売日 | 2020/01/11 |
| 追加された日付 | 2020/01/11 |
| OSの要件 | Android |
| 要件 | Requires Android 1.6 and up |
| 総ダウンロード数 | 0 |
| 価格 | Free |
低周波源 (電力線など) からの電磁場を表示します。
最大値と平均値の統計を保持し、総エクスポージャーを時間内に追跡します。
瞬時値が事前設定されたしきい値を超えると、アラームが鳴ります。