| バージョン | 1.3 |
|---|---|
| 出版社 | Mariposa Software |
| 発売日 | 2019/10/09 |
| 追加された日付 | 2019/10/09 |
| OSの要件 | iOS |
| 要件 | Requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad (4th generation) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (12.9-inch) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (9.7-inch) Wiâ??Fi + Cellular, iPad (5th generation) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Pro (12.9â??inch) (2nd generation) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Pro (10.5-inch) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Wi-Fi + Cellular (6th generation), iPad Pro (11-inch) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (12.9-inch) (3rd generation) Wi-Fi + Cellular, iPad mini (5th generation) Wi-Fi + Cellular, iPad Air (3rd generation) Wi-Fi + Cellular, and iPad (7th generation) Wi-Fi + Cellular. |
| 総ダウンロード数 | 0 |
| 価格 | Free |
説明
このアプリは、あなたが車、電車、ボート、自転車、徒歩などに乗っているかどうかにかかわらず、あなたの速度を測定します.GPSはあなたの位置を提供し、アプリは時間の経過に伴う変化から速度を計算できます.さらに、アプリには平均速度と最大速度、移動距離、実際のコースが表示されます。
デジタルまたはアナログゲージ
mph、km/h、ノット単位
マイル、キロメートルまたは海里での距離
コース
オドメーター
平均速度と最高速度